

Заслонки воздушные унифицированные
Заслонки воздушные унифицированные с площадкой под электропривод

Заслонки воздушные унифицированные с площадкой под электропривод
Заслонки воздушные унифицированные с ручным управлением
Габаритные и присоединительные размеры (мм) заслонок круглого сечения с площадкой под электропривод
Обозначение | D | C | Масса, кг |
АЗД 122.000 200/м | 200 | 200 | 3,95 |
АЗД 122.000 250/м | 250 | 5 | |
АЗД 122.000 315/м | 315 | 7,5 | |
АЗД 122.000 400/м | 400 | 10,5 | |
АЗД 122.000 500 | 500 | 350 | 16,5 |
АЗД 134.000 630 | 630 | 18,57 | |
АЗД 134.000 800 | 800 | 26,5 | |
АЗД 134.000 1000 | 1000 | 32 |
Привод поставляется отдельно.
Возможна установка электропривода фирмы «Belimo», «Siemens»
Габаритные и присоединительные размеры (мм) заслонок круглого сечения с ручным управлением
Обозначение | D | C | Масса, кг |
АЗД 133.000 200/м | 200 | 200 | 1,6 |
АЗД 133.000 250/м | 250 | 2,1 | |
АЗД 133.000 315/м | 315 | 2,9 | |
АЗД 133.000 400/м | 400 | 9,4 | |
АЗД 133.000 500 | 500 | 350 | 12,3 |
АЗД 136.000 630 | 630 | 28,1 | |
АЗД 136.000 800 | 800 | 36,4 | |
АЗД 136.000 1000 | 1000 | 47,4 |
Габаритные и присоединительные размеры (мм) заслонок прямоугольного сечения с площадкой под электропривод
Обозначение | Н | L | C | Масса, кг |
АЗД 190.000 250х250 | 250 | 250 | 160 | 4,6 |
АЗД 190.000 250х400 | 250 | 400 | 6,5 | |
АЗД 190.000 400х400 | 400 | 400 | 7,6 | |
АЗД 190.000 400х500 | 400 | 500 | 8,3 | |
АЗД 190.000 400х600 | 400 | 600 | 10 | |
АЗД 190.000 600х600 | 600 | 600 | 12 | |
АЗД 190.000 800х800 | 800 | 800 | 14 | |
АЗД 190.000 1000х1000 | 1000 | 1000 | 16,7 |
Привод поставляется отдельно.
Возможна установка электропривода фирмы «Belimo», «Siemens»
Габаритные и присоединительные размеры (мм) заслонок прямоугольного сечения с ручным управлением
Обозначение | Н | L | C | Масса, кг |
АЗД 192.000 250х250 | 250 | 250 | 160 | 4 |
АЗД 192.000 250х400 | 250 | 400 | 5,5 | |
АЗД 192.000 400х400 | 400 | 400 | 6,5 | |
АЗД 192.000 400х500 | 400 | 500 | 7 | |
АЗД 192.000 400х600 | 400 | 600 | 8,5 | |
АЗД 192.000 600х600 | 600 | 600 | 10,2 | |
АЗД 192.000 800х800 | 800 | 800 | 12 | |
АЗД 192.000 1000х1000 | 1000 | 1000 | 14,5 |
Пример обозначения
заслонка АЗД 190.000 400х500
где: АЗД 190.000 – тип воздушной заслонки прямоугольного сечения с площадкой под эл.привод;
400х500 - типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (HxL), мм.
заслонка АЗД 192.000 250х400
где: АЗД 192.000 – тип воздушной заслонки прямоугольного сечения с ручным приводом;
250х400 - типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (HxL), мм.
заслонка АЗД 122.000 315
где: АЗД 122.000 – тип воздушной заслонки круглого сечения с площадкой под эл. привод;
315 - типоразмер (по диаметру присоединения), мм.
заслонка АЗД 133.000 250
где: АЗД 133.000 – тип воздушной заслонки круглого сечения с ручным приводом;
250 - типоразмер (по диаметру присоединения), мм.